氣動(dòng)調節閥首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 調節閥 > 氣動(dòng)調節閥 > HCB氣動(dòng)套筒調節閥
閥芯采用L型和T型、可滿(mǎn)足不同的工況要求
響應迅速、流通性好、品質(zhì)優(yōu)良、啟閉力矩小、壽命長(cháng)
歐系精裝、技術(shù)精Zhan、密封可靠、應用廣泛、替代進(jìn)口
閥內組件 | |
閥芯型式 | 單座柱塞型閥芯 |
流量特性 | 等百分比特性和線(xiàn)性特性 |
材料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12M02Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆司太萊合金、鈦和耐腐蝕臺金等。 |
執行機構 | |||||
型 式 | ZHA/B多彈簧薄膜執行機構 | ||||
型 號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有Xiao面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程mm | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
彈簧范圍KPa | 20-100(標準)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁晴橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布 | ||||
供氣壓力 | 140-400KPa | ||||
氣源接口 | RCl/4" | ||||
環(huán)境溫度 | -30-70℃ |
附件 |
定位器、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機構等 |
額定流量系數Kv、額定行程、配用執行機構型號 | |||||||||||||||
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
閥座直徑DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數Kv | 直線(xiàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
配用執行機構型號 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 |
允許壓差 | ||||||||||||||||
公稱(chēng)通徑DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
閥座直徑DN (mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
執行機構 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ||||||||||||
作用 方式 | 氣源壓力 (Kpa) | 彈簧范圍 (Kpa) | 允許壓差△(bar) | |||||||||||||
氣關(guān) | 140 | 20~100 | 64 | 61.9 | 39.6 | 22.3 | 21.4 | 8.7 | 5.6 | 3.5 | 3.4 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.6 |
250 | 20~100 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 56.8 | 36.4 | 23 | 22.1 | 14.3 | 9.1 | 9.5 | 6.6 | 3.7 | |
400 | 40-200 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 50.4 | 31.8 | 30.6 | 19.8 | 2.6 | 13.2 | 9.2 | 5.2 | |
氣開(kāi) | 140 | 20~100 | 44.6 | 30.9 | 19.8 | 11.6 | 7 | 4.4 | 2.8 | 1.8 | 11.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
250 | 40-200 | 64 | 64 | 59.4 | 33.4 | 21.4 | 13.1 | 8.1 | 5.3 | 5.1 | 3.3 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | |
400 | 80-240 | 64 | 64 | 64 | 64 | 49.9 | 30.5 | 19.5 | 12.5 | 11.8 | 7.8 | 5 | 5.1 | 3.6 | 2.1 | |
備注:對于波紋管密封調節閥,Zui大允許壓差為10bar,表中數值若小于10bar則不變,若大于10bar則取l0bar. |
上一條:氣動(dòng)調節閥
下一條:HPC高壓籠式調節閥
您感興趣的產(chǎn)品: